Mese di Giugno
Giorno | Data | Nome | ETA | ETD | Capacità Max Pax |
---|---|---|---|---|---|
Mercoledì | 12/06/2019 | MARELLA DISCOVERY 2 | |||
Sabato | 15/06/2019 | MARELLA DREAM | |||
Martedì | 18/06/2019 | MARELLA EXPLORER 2 |
Mese di Luglio
Giorno | Data | Nome | ETA | ETD | Capacità Max Pax |
---|---|---|---|---|---|
Sabato | 20/07/2019 | MARELLA DREAM |
Mese di Agosto
Giorno | Data | Nome | ETA | ETD | Capacità Max Pax |
---|---|---|---|---|---|
Mercoledì | 07/08/2019 | MARELLA DISCOVERY 2 |
Mese di Settembre
Giorno | Data | Nome | ETA | ETD | Capacità Max Pax |
---|---|---|---|---|---|
Mercoledì | 11/09/2019 | MARELLA DISCOVERY 2 | |||
Venerdì | 20/09/2019 | HIDDEM GEMS | |||
Martedì | 24/09/2019 | MARELLA EXPLORER 2 | |||
Martedì | 24/09/2019 | ZENITH |
Mese di Ottobre
Giorno | Data | Nome | ETA | ETD | Capacità Max Pax |
---|---|---|---|---|---|
Martedì | 01/10/2019 | ZENITH | |||
Martedì | 08/10/2019 | ZENITH | |||
Martedì | 15/10/2019 | ZENITH | |||
Martedì | 22/10/2019 | ZENITH | |||
Martedì | 29/10/2019 | ZENITH |
Mese di Novembre
Giorno | Data | Nome | ETA | ETD | Capacità Max Pax |
---|---|---|---|---|---|
Martedì | 05/11/2019 | ZENITH | |||
Lunedì | 25/11/2019 | SPIRIT OF DISCOVERY |